Vistas de página en total

viernes, 3 de junio de 2011

tablas de el clausura 2011 fecha 17

N° Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Vélez Sarsfield 16 9 3 4 30 16 30
2 Godoy Cruz (Mza.) 15 8 3 4 27 22 27
3 Lanús 15 7 5 3 22 13 26
4 Olimpo (B. Blanca) 16 7 5 4 26 20 26
5 Independiente 16 6 7 3 24 17 25
6 Argentinos Jrs. 16 6 7 3 14 10 25
7 Boca Jrs. 16 7 4 5 19 17 25
8 River Plate 16 6 6 4 12 11 24
9 Tigre 16 6 5 5 22 22 23
10 Racing Club 16 7 1 8 22 21 22
11 Banfield 16 6 4 6 19 21 22
12 All Boys 16 6 4 6 12 15 22
13 San Lorenzo de A. 16 5 6 5 18 14 21
14 Colón 16 6 2 8 19 24 20
15 Estudiantes L.P. 15 5 4 6 14 17 19
16 Arsenal F.C. 16 3 7 6 21 22 16
17 Quilmes A.C. 16 4 4 8 20 24 16
18 G. y Esgrima L.P. 15 3 6 6 15 20 15
19 Huracán 14 2 5 7 14 27 11
20 N.O. Boys 16 3 2 11 14 31 11

No hay comentarios:

Publicar un comentario