Vistas de página en total

viernes, 27 de mayo de 2011

pòsisiones del apertura de chile

1 • U Catolica 17 11 5 1 34 - 18 16 38
2 • U de Chile 17 10 5 2 39 - 20 19 35
3 • U Española 17 9 5 3 33 - 18 15 32
4 • Palestino 17 9 3 5 26 - 20 6 30
5 • O Higgins 17 8 3 6 29 - 26 3 27
6 • U la Calera 17 7 4 6 18 - 18 0 25
7 • San Felipe 17 7 3 7 24 - 21 3 24
8 • Colo Colo 17 7 3 7 28 - 26 2 24
9 • Huachipato 17 6 4 7 24 - 27 -3 22
10 • La Serena 17 5 6 6 28 - 28 0 21
11 • Audax 17 6 3 8 24 - 28 -4 21
12 • U de Conce 17 6 2 9 24 - 26 -2 20
13 ↑ Wanderers 17 5 4 8 23 - 31 -8 19
14 ↑ Iquique 17 5 6 6 18 - 22 -4 18
15 ↓ Cobreloa 17 4 6 7 16 - 22 -6 18
16 ↑ Morning 17 3 7 7 22 - 30 -8 16
17 ↓ Cobresal 17 5 1 11 26 - 41 -15 16
18 • Ñublense 17 4 2 11 17 - 31 -14 14

No hay comentarios:

Publicar un comentario